توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
وصف المنتج
MDF الوجه الميلامين لدينا مناسب للاستخدام في الأثاث عالي الجودة ومشروعات التصميم الداخلي. جوهر المادة يتكون من ألياف خشبية ، مما يعطي مسطحًا وسلسًا وكثافة عالية واستقرار ، مما يجعلها ممتازة للمعالجة. متوفر في مجموعة متنوعة من السماكة والتصاميم والتشطيبات الزخرفية لجانبي واحد أو كلاهما.
بحجم | 1220x2440mm ، 1535x2440mm 1830x2440mm أو كمتطلبات العملاء |
سماكة | 1 ~ 30mm |
تسامح سمك | الطول والعرض: +/- 2MM سمك:+/ -0.2mm |
الوجه الخلفي | عادي |
جانب واحد/ اثنين من ورقة الميلامين الجانبية | |
انتهى السطح | مات ، محكم ، عالي اللمسة ، منقوش أو سحر |
لون ورقة الميلامين | 1. اللون الصلب (أبيض ، أسود ، أحمر ، أزرق ، إلخ.) 2. Wood Grain (Beech ، Cherry ، Walnut ، Teaf ، Oak ، Maple ، Sapele ، Wenge ، إلخ.) 3. cloth الحبوب والحبوب الرخامية. يتوفر أكثر من 1000 نوع اللون. |
ورقة الميلامين غرام | 70 ~ 110g/m2 |
المادة الأساسية | الألياف الخشبية (الحور ، الصنوبر أو combi) |
صمغ | E0 أو E1 أو E2 |
صف دراسي | درجة أو كشرط للعملاء |
الاستخدام والأداء | يستخدم على نطاق واسع للأثاث والزينة الداخلية والأرضيات الخشبية. |
التعبئة | فضفاضة التعبئة |
تعبئة البليت القياسية للتصدير | |
مو | 1x20'gp |
شروط الدفع | T/T أو L/C في الأفق |
موعد التسليم | 15-20 يومًا بعد الحصول على إيداعك أو L/C |
عناصر الاختبار | وحدة | مؤشرات الأداء |
كثافة | كجم/متر مكعب | 600،630،650،680،720 |
محتوى الماء | % | 6-12 |
تسامح سمك | مم | ± 0.3 |
درجة التشوه | % | ≤0.50 |
قوة الترابط | MPA | ≥0.70 |
قوة قشر (جودة العزل المائي) | / | مسلوق ثماني ساعات تحت 63 درجة مئوية ، لا طبقة الرفض |
معدل توسيع سمك (24 ساعة) | % | ≤5 |
مور | MPA | ≥30 |
انبعاث الفورمالديهايد | ملغ/ل | E1≤1.5 |
وصف المنتج
MDF الوجه الميلامين لدينا مناسب للاستخدام في الأثاث عالي الجودة ومشروعات التصميم الداخلي. جوهر المادة يتكون من ألياف خشبية ، مما يعطي مسطحًا وسلسًا وكثافة عالية واستقرار ، مما يجعلها ممتازة للمعالجة. متوفر في مجموعة متنوعة من السماكة والتصاميم والتشطيبات الزخرفية لجانبي واحد أو كلاهما.
بحجم | 1220x2440mm ، 1535x2440mm 1830x2440mm أو كمتطلبات العملاء |
سماكة | 1 ~ 30mm |
تسامح سمك | الطول والعرض: +/- 2MM سمك:+/ -0.2mm |
الوجه الخلفي | عادي |
جانب واحد/ اثنين من ورقة الميلامين الجانبية | |
انتهى السطح | مات ، محكم ، عالي اللمسة ، منقوش أو سحر |
لون ورقة الميلامين | 1. اللون الصلب (أبيض ، أسود ، أحمر ، أزرق ، إلخ.) 2. Wood Grain (Beech ، Cherry ، Walnut ، Teaf ، Oak ، Maple ، Sapele ، Wenge ، إلخ.) 3. cloth الحبوب والحبوب الرخامية. يتوفر أكثر من 1000 نوع اللون. |
ورقة الميلامين غرام | 70 ~ 110g/m2 |
المادة الأساسية | الألياف الخشبية (الحور ، الصنوبر أو combi) |
صمغ | E0 أو E1 أو E2 |
صف دراسي | درجة أو كشرط للعملاء |
الاستخدام والأداء | يستخدم على نطاق واسع للأثاث والزينة الداخلية والأرضيات الخشبية. |
التعبئة | فضفاضة التعبئة |
تعبئة البليت القياسية للتصدير | |
مو | 1x20'gp |
شروط الدفع | T/T أو L/C في الأفق |
موعد التسليم | 15-20 يومًا بعد الحصول على إيداعك أو L/C |
عناصر الاختبار | وحدة | مؤشرات الأداء |
كثافة | كجم/متر مكعب | 600،630،650،680،720 |
محتوى الماء | % | 6-12 |
تسامح سمك | مم | ± 0.3 |
درجة التشوه | % | ≤0.50 |
قوة الترابط | MPA | ≥0.70 |
قوة قشر (جودة العزل المائي) | / | مسلوق ثماني ساعات تحت 63 درجة مئوية ، لا طبقة الرفض |
معدل توسيع سمك (24 ساعة) | % | ≤5 |
مور | MPA | ≥30 |
انبعاث الفورمالديهايد | ملغ/ل | E1≤1.5 |
محتوى فارغ!