توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
مزود الطاقة | 50 هرتز ، 220 فولت |
أجهزة السيارات | 180 واط |
ضوء | 270 واط |
سرعة | 1-4 دورة في الدقيقة (يدوي أو تلقائي قابل للتعديل) |
الضوضاء | <42 ديسيبل |
عزم الدوران | <2 نانومتر |
القطر الداخلي | القطر الخارجي | ارتفاع المظلة | ارتفاع باب الجناح | عرض الدخول والخروج | |
3-الجناح | 4-الجناح | ||||
3000 | 3180 | 300 | 2200 | 1400 | 2030 |
3200 | 3380 | 300 | 2200 | 1500 | 2170 |
3400 | 3580 | 300 | 2200 | 1600 | 2310 |
3600 | 3780 | 300 | 2200 | 1700 | 2450 |
3800 | 3980 | 300 | 2200 | 1800 | 2590 |
4000 | 4180 | 300 | 2200 | 1900 | 2730 |
4200 | 4380 | 300 | 2200 | 2000 | 2870 |
4800 | 4980 | 300 | 2200 | 2300 | 3050 |
الوحدة: مم |
موقع الشركة
https://shaneok.en.made-in-china.com/
مزود الطاقة | 50 هرتز ، 220 فولت |
أجهزة السيارات | 180 واط |
ضوء | 270 واط |
سرعة | 1-4 دورة في الدقيقة (يدوي أو تلقائي قابل للتعديل) |
الضوضاء | <42 ديسيبل |
عزم الدوران | <2 نانومتر |
القطر الداخلي | القطر الخارجي | ارتفاع المظلة | ارتفاع باب الجناح | عرض الدخول والخروج | |
3-الجناح | 4-الجناح | ||||
3000 | 3180 | 300 | 2200 | 1400 | 2030 |
3200 | 3380 | 300 | 2200 | 1500 | 2170 |
3400 | 3580 | 300 | 2200 | 1600 | 2310 |
3600 | 3780 | 300 | 2200 | 1700 | 2450 |
3800 | 3980 | 300 | 2200 | 1800 | 2590 |
4000 | 4180 | 300 | 2200 | 1900 | 2730 |
4200 | 4380 | 300 | 2200 | 2000 | 2870 |
4800 | 4980 | 300 | 2200 | 2300 | 3050 |
الوحدة: مم |
موقع الشركة
https://shaneok.en.made-in-china.com/