الكمية: | |
---|---|
وصف المنتج
مقاومة التآكل | AC1 ، AC2 ، AC3 ، AC4 |
طبقة زخرفية | خشب الساج ، البلوط ، الجوز ، الزان ، أكاسيا ، الكرز ، الماهوجني ، القيقب ، ميرباو ، وينجي ، الصنوبر ، روزوود |
المواد الأساسية الأساسية | MDF MHDF HDF. نطاق الكثافة: 720KG / M3-880KG / M3 |
طبقة التثبيت | بني ، أخضر ، برتقالي أحمر ، رمادي ، بيج |
سماكة | 7 مم ، 8 مم ، 10 مم ، 11 مم و 12 مم |
شكل لوح | مستقيم ، 2-شريط ، 3-شريط ، متعدد الشريط ، باركيه |
بحجم | 1218 * 199 ، 1218 * 200 ، 1215 * 196 ، 1218 * 143،1212 * 193 ، 810 * 150 ، 1220 * 170،1220 * 200 |
انبعاث الفورمالديهايد | معيار E1 ، ≤1.5mg / L أو E0 قياسي ، ≤0.5 mg / L |
نمط الحافة | حافة مربعة ، V-groove ، U-groove |
معاملة خاصة | ختم الشمع للماء ، إيفا عازلة للصوت ، HDF الأخضر |
انقر فوق نوع | Arc Click ، Single Click ، Double Click ، Valinge Click ، Unilne Click |
التعبئة والتغليف والشحن
الكرتون ، البليت ، والتفاف البليت
هيكل الأرضيات الخشبية
وصف المنتج
مقاومة التآكل | AC1 ، AC2 ، AC3 ، AC4 |
طبقة زخرفية | خشب الساج ، البلوط ، الجوز ، الزان ، أكاسيا ، الكرز ، الماهوجني ، القيقب ، ميرباو ، وينجي ، الصنوبر ، روزوود |
المواد الأساسية الأساسية | MDF MHDF HDF. نطاق الكثافة: 720KG / M3-880KG / M3 |
طبقة التثبيت | بني ، أخضر ، برتقالي أحمر ، رمادي ، بيج |
سماكة | 7 مم ، 8 مم ، 10 مم ، 11 مم و 12 مم |
شكل لوح | مستقيم ، 2-شريط ، 3-شريط ، متعدد الشريط ، باركيه |
بحجم | 1218 * 199 ، 1218 * 200 ، 1215 * 196 ، 1218 * 143،1212 * 193 ، 810 * 150 ، 1220 * 170،1220 * 200 |
انبعاث الفورمالديهايد | معيار E1 ، ≤1.5mg / L أو E0 قياسي ، ≤0.5 mg / L |
نمط الحافة | حافة مربعة ، V-groove ، U-groove |
معاملة خاصة | ختم الشمع للماء ، إيفا عازلة للصوت ، HDF الأخضر |
انقر فوق نوع | Arc Click ، Single Click ، Double Click ، Valinge Click ، Unilne Click |
التعبئة والتغليف والشحن
الكرتون ، البليت ، والتفاف البليت
هيكل الأرضيات الخشبية